O maior Portal de Sites e Marketing para pilotos e equipes do Esporte a Motor do Brasil

Resultado da : Etapa – 08/06/2026 12:41

Pilotos na Web

Últimas Noticias

Resultado da : Etapa – 08/06/2026 12:41

Pos. Piloto Voltas Subcategoria Pontos
1 PEDRO 9 45.0 25
2 DANIEL R 9 44.41 24
3 JOAO 9 43.0 23
4 LUIZ 9 42.57 22
5 INES 9 42.15 21
6 APOORVA 9 41.75 20
7 DANIEL C 9 40.37 19
8 NELSON 9 39.5 18
9 BRUNNA 9 39.56 17
10 DALLIAH 9 38.77 16
11 PETER 7 36.72 0
12 LARISSA FRANCEZ 7 35.13 0
13 ANA SILVA 7 32.97 0


Classificação Parcial: Campeonato Principal

Pos. Piloto E28/11/2025 14:32 E28/11/2025 15:23 E09/12/2025 16:13 E03/01/2026 14:56 E20/04/2026 12:32 E20/04/2026 12:45 E20/04/2026 12:53 E20/04/2026 12:58 E20/04/2026 14:59 E11/05/2026 20:36 E12/05/2026 08:59 E12/05/2026 11:21 E08/06/2026 12:05 E08/06/2026 12:22 E08/06/2026 12:36 E08/06/2026 12:41 Descartes (1) Total
WASHINGTON 0 0 0 0 23 19 19 0 23 23 0 19 0 0 0 0 0 126
PEDRO 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 0 125
MURILO FRANCA/SAMUEL 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 25 0 25 25 0 0 0 125
DANIEL R 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 120
GUILHERME RUAS 0 24 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 24 24 0 0 0 120
JOAO 23 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 0 115
DANILO FORNAZIERI 0 23 0 0 0 0 0 23 0 0 23 0 23 23 0 0 0 115
HENRIQUE ROCHA 0 0 0 0 17 21 21 0 17 17 0 21 0 0 0 0 0 114
PAULO (BETO) 0 0 0 0 16 22 22 0 16 16 0 22 0 0 0 0 0 114
10º LUIZ 22 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 22 0 110
11º FABRIZIO 0 22 0 0 0 0 0 22 0 0 22 0 22 22 0 0 0 110
12º ZEQUINHA 0 21 0 0 0 0 0 21 0 0 21 0 21 21 0 0 0 105
13º APOORVA 20 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 100
14º FELIPE VALVERDE 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20 20 0 0 0 100
15º WILLIAN 0 0 0 0 20 18 18 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 96
16º DANIEL C 19 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 95
17º DANIEL MENCACCI 0 19 0 0 0 0 0 19 0 0 19 0 19 19 0 0 0 95
18º NELSON 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 90
19º GLAYSON BC 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 18 18 0 0 0 90
20º BRUNNA 17 0 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 0 85
21º DOUGLAS FERRARI 0 17 0 0 0 0 0 17 0 0 17 0 17 17 0 0 0 85
22º INES 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21 0 84
23º CARLOS GRIECO 0 16 0 0 0 0 0 16 0 0 16 0 16 16 0 0 0 80
24º FILIPE LOMBARDI 0 0 0 0 24 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 72
25º GUILHERME DIAS 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 72
26º JOAO V. PORTELLA 0 0 0 0 0 23 23 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 69
27º PEDRO PIRES 0 0 0 0 22 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 0 0 66
28º DALLIAH 16 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 0 64
29º ALISON 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 60
30º DIONISIO PRADO 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 54
31º GUSTAVO DIAS 0 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 51
32º SAAD 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 50
33º FRANCEZ 0 0 0 0 0 0 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 50
34º SERGIO ROCHA 0 0 0 0 0 16 16 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 48
35º FERNANDO PORTELLA 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42
36º LUZ MISHIMA 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 38
37º PEDRO NASCIMENTO 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
38º JCFRANCEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 25
39º INEZ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
40º FERNANDO PORTELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
41º LUIZ MISHIMA 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
42º WILLAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
43º DALLIAN 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
44º PETER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45º LARISSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46º ANA SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47º JULIAN AMARAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48º CESAR ARANDAS/RODRIGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49º RAPHA BERNARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50º MARCELO TORRAO/CHEFER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51º WILLEM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52º F.YAMAMOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53º FERNANDO MORIMOTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54º ARLISON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55º MARCELO MONCAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56º MURCI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57º RAFAEL MATSUO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58º EDSON BAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59º SERGIO MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60º MARCELO FOSSALUZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61º PEDRO BIRI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62º DIEGO MONTEIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63º MARCELO TORRAO/CHEER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64º JOSE CARLOS FRANCEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65º MURICI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66º LARISSA FRANCEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAIS ARTIGOS

Wilson Fittipaldi, o Barão, um entusiasta do automobilismo, criou no Brasil com seu amigo Eloy Gogliano, copiando as Mille Milglia italianas as Mil Milhas Brasileiras no meio a década de 1950, seus dois filhos, Wilson Junior e Emerson, ainda eram muito jovens, mas certamente começaram a sentir a paixão pelo automobilismo.

No começo da década seguinte Wilson Junior, então chamado de Wilsinho começou, e logo em seguida movido pelo entusiasmo da chegada do kart seu irmão mais novo Emerson também começava. Eram o Tigrão e o Rato, e para glória do Barão, e de nós Brasileiros, poucos anos depois levaram seus nomes ao automobilismo mundial. E fizeram bonito, criaram uma dinastia…

Saiba mais >>

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.